| 業務類型 | 實驗間比對 |
|---|---|
| 計劃編號 | LSJC-BD25-009* |
| 計劃名稱 | 食用油中脂肪酸組成、溶劑殘留、TBHQ的測定實驗室間比對 |
| 領域分類 | 食品及農產品 |
| 領域代碼 | 022201、022206 |
| 基質 | 食用油 |
| 測試方法 | / |
| 參數 | 飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸、溶劑殘留、TBHQ |
| 判定依據 | |
| 總價 | 1000元 |
| 開始日期 | |
| 結束日期 | |
| 實施機構 | 煙臺聯食檢測科技有限公司 |
| 聯系方式 | 呂老師:18906457005 |
| 數據來源 | http://m.j0t0w.cn/tongzhi/show-292.html |
| 備注 | 具體內容以通知公告為準 |