| 業(yè)務(wù)類型 | 實驗間比對 |
|---|---|
| 計劃編號 | LSJC-BD25-007* |
| 計劃名稱 | 糧食中玉米赤霉烯酮、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇檢測實驗室間比對 |
| 領(lǐng)域分類 | 食品及農(nóng)產(chǎn)品 |
| 領(lǐng)域代碼 | 022209 |
| 基質(zhì) | 糧食 |
| 測試方法 | / |
| 參數(shù) | 玉米赤霉烯酮、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 |
| 判定依據(jù) | |
| 總價 | 800元 |
| 開始日期 | |
| 結(jié)束日期 | |
| 實施機構(gòu) | 煙臺聯(lián)食檢測科技有限公司 |
| 聯(lián)系方式 | 呂老師:18906457005 |
| 數(shù)據(jù)來源 | http://m.j0t0w.cn/tongzhi/show-292.html |
| 備注 | 具體內(nèi)容以通知公告為準 |